xxxx有限公司 | 版本號 | 0 |
LED凈化燈成品檢驗規(guī)范 |
文件編號 | xxxxx |
檢驗項目 | 規(guī)格要求/不合格描述 | 檢驗方法 | 備注 | |||
CRI | MAJ | MIN | ||||
外觀檢查 | 1.包裝正確無破損,外箱標識內(nèi)容齊全,無印刷不良、破損、變形等現(xiàn)象 | 目視 | √ | |||
2.實物與清單要求的廠家型號、規(guī)格一致,附件無遺漏 | √ | |||||
3.支架整潔,無破損刮花毛刺劃傷等現(xiàn)象,縫隙≤1mm | √ | |||||
4.螺絲無松脫滑牙滑絲斜高等現(xiàn)象 | √ | |||||
5.產(chǎn)品標識齊全,位置與要求相符 | √ | |||||
光電參數(shù) | 1.額定電壓±5V,光電參數(shù)符合表1要求 | 光電分析系統(tǒng)及對照樣板 | √ | |||
2.產(chǎn)品接通額定電源,觀察產(chǎn)品發(fā)光面,及四周需發(fā)光均勻,無漏光現(xiàn)象 | √ | |||||
耐壓測試 | 按技術(shù)要求相應頻率、電壓、電流,測試時間測試無擊穿現(xiàn)象(1.5KV AC 或2.2KVDC/5mA/3S 燈具無擊穿報警現(xiàn)象) | 耐壓測試儀 | √ | |||
漏電流測試 | 泄漏電流交流應小于0.5mA,直流應小于1mA 或者按國家地區(qū)具體安規(guī)要求執(zhí)行。 | 漏電流測試儀 | √ |
型號 | 尺寸 | 功率 | 工作電壓 | 色溫 | 光通量 | 顯色指數(shù) |
600×260×11 | 16~20W | 200V~265V | ≥5500K | ≥1200lm | ≥70 | |
1200×260×11 | 36~41W | 200V~265V | ≥5500K | ≥2200lm | ≥70 | |
編 制 | 審 核 | 標 準 化 | 批 準 |
景泰源為您提供優(yōu)質(zhì)的LED凈化燈,手術(shù)室凈化燈,醫(yī)院凈化燈,藥廠凈化燈,無塵室凈化燈,潔凈室凈化燈,倉庫照明,冷庫燈,LED凈化燈,醫(yī)院照明燈
詳細介紹